22436
浏览量
|
8399
访客数
|
729
付款订单数
|
768
付款宝贝数
|
13004
付款总金额
|
5.86%
成交转化率
|
生意参谋 同步时间: |
2018-06-20 15:00:04
|
上次订单 同步时间: |
2018-06-20 14:59:24
|
没数据?点击查看教程 | ||
店铺旺旺: |
|
访问来源: |
|
宝贝ID: | 搜索 | |
日期选择: | 时段选择: |
|
|
访问来源 | 关键词 |
访问人数
|
下单人数
|
付款总金额
|
转化率
|
直通车 | 宝宝袜子薄款 | 425 | 16 | 318.4 | 3.76% |
手淘搜索 | 儿童袜子夏季薄款 | 325 | 18 | 604.8 | 5.53% |
直通车 | 儿童袜子 女童 | 324 | 15 | 16.8 | 4.62% |
直通车 | 亲子装 母女装 | 258 | 10 | 688 | 3.87% |
直通车 | 趣味亲子装 | 257 | 9 | 449.1 | 3.51% |
直通车 | 儿童船袜网眼透气 | 199 | 8 | 127.2 | 4.02% |
直通车 | 婴幼儿袜子夏 薄款 | 157 | 6 | 119.4 | 3.82% |
淘宝站内其他 | 144 | 5 | 349.5 | 3.47% | |
直接访问 | 30 | 10 | 499 | 33.33% | |
手淘搜索 | 宝宝夏天袜子 薄款 | 25 | 8 | 207.2 | 3.2% |
Copyright ©2021 yiyanjiugou.cn All Rights Reserved. 一眼就够 版权所有. 闽ICP备17011650号-2